Nr.p.k. | Laiks | 4. klase | 5. klase | |
Pirmdiena | 1. | 8.55-9.35 | Matemātika | Sociālās zinības un vēsture |
2. | 9.45-10.25 | Matemātika | Sociālās zinības un vēsture | |
3. | 10.35-11.15 | Latviešu valoda | Matemātika | |
4. | 11.25-12.05 | Latviešu valoda | Matemātika | |
5. | 12.25-13.05 | Sociālās zinības un vēsture | Latviešu valoda | |
6. | 13.15-13.55 | Sociālās zinības un vēsture | Latviešu valoda | |
7. | ||||
Otrdiena | 1. | 8.55-9.35 | Sports un veselība | Sports un veselība |
2. | 9.45-10.25 | Latviešu valoda | Mūzika | |
3. | 10.35-11.15 | Latviešu valoda | Angļu valoda | |
4. | 11.25-12.05 | Matemātika | Angļu valoda | |
5. | 12.25-13.05 | Matemātika | Latviešu valoda | |
6. | 13.15-13.55 | Klases stunda | ||
7. | ||||
Trešdiena | 1. | 8.55-9.35 | Angļu valoda | Literatūra |
2. | 9.45-10.25 | Angļu valoda | Literatūra | |
3. | 10.35-11.15 | Dabaszinības | Angļu valoda | |
4. | 11.25-12.05 | Dabaszinības | Mūzika | |
5. | 12.25-13.05 | Mūzika | Dabaszinības | |
6. | 13.15-13.55 | Dabaszinības | ||
7. | ||||
Ceturtdiena | 1. | 8.55-9.35 | Sports un veselība | Sports un veselība |
2. | 9.45-10.25 | Sports un veselība | Sports un veselība | |
3. | 10.35-11.15 | Krievu valoda | Datorika | |
4. | 11.25-12.05 | Datorika | Matemātika | |
5. | 12.25-13.05 | Dizains un tehnoloģijas | Krievu valoda | |
6. | 13.15-13.55 | Vizuālā māksla | Dizains un tehnoloģijas | |
7. | ||||
Piektdiena | 1. | 8.55-9.35 | Latviešu valoda | Matemātika |
2. | 9.45-10.25 | Latviešu valoda | Matemātika | |
3. | 10.35-11.15 | Mūzika | Latviešu valoda | |
4. | 11.25-12.05 | Matemātika | Klases stunda | |
5. | 12.25-13.05 | Vizuālā māksla | ||
6. | 13.15-13.55 | Teātra māksla | ||
7. |